Guide des tailles
Sur cette page, tu trouveras différents guides de tailles. Ce service te permet de trouver facilement la bonne taille pour toi. Choisis simplement le fabricant, et les tailles correspondantes apparaîtrons.
100%
Gants hommes
Taille | S | M | L | XL | XXL |
Tour de la main (cm) | 18,0-18,7 | 18,7-19,4 | 19,4-20,1 | 20,1-20,8 | 20,8-21,5 |
Gants dames
Taille | S | M | L | XL | XXL |
Tour de la main (cm) | 16,8-17,5 | 17,5-18,1 | 18,1-18,7 | 18,7-19,4 | 19,4-20,1 |
Gants enfants
Taille | S | M | L |
Tour de la main (cm) | 14,6-15,2 | 15,2-15,9 | 15,9-16,5 |
45NRTH
Wölvhammer Boa / Wølfgar
Pointure (EU) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 |
Longueur (cm) | 210-236,5 | 236,5-243 | 243-250 | 250-256 | 256-262,5 | 262,5-268,5 | 268,5-276 | 276-283 | 283-291 | 291-296,5 | 296,5-303,5 | 303,5-315,5 |
Largeur (cm) | 85-92 | 87-94 | 88-95 | 89-97 | 90-98 | 93-100 | 93-99 | 95-104 | 96-107 | 97-110 | 99,5-114 | 102-120 |
Ragnarök
Pointure (EU) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 |
Longueur (cm) | 210-226 | 226-233 | 233-239 | 239-241 | 241-246,5 | 246,5-254 | 254-261 | 261-269 | 269-275 | 275-283 | 283-289 | 289-295,5 | 295,5-301 | 301-316 |
Largeur (cm) | 75-80 | 77,5-82.5 | 83-89,5 | 85-91 | 86-93 | 86,50-95 | 88-96 | 90-98 | 93-99 | 93-103 | 95-108 | 96-112 | 98-117,5 | 102-122,5 |
ASSOS
Maillots hommes
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
Longueur des bras (cm) | 70-72 | 73-75 | 76-78 | 79-81 | 82-84 | 85-87 |
Tour de poitrine (cm) | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 |
Tour de taille (cm) | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 |
Tour de hanches (cm) | 86-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 |
bc original
Maillot VTT S/S
Taille | S | M | L | XL | XXL |
Longueur des bras (cm) | 44,2 | 45,5 | 46,8 | 48,1 | 49,4 |
Longueur du corps (cm) | 72,5 | 74,5 | 76,5 | 78,5 | 80,5 |
Tour de poitrine (cm) | 93-97 | 98-101 | 102-107 | 108-111 | 112-118 |
Tour de hanches (cm) | 90-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 |
Maillot VTT L/S
Taille | S | M | L | XL | XXL |
Longueur des bras (cm) | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
Longueur du corps (cm) | 72,5 | 74,5 | 76,5 | 78,5 | 80,5 |
Tour de poitrine (cm) | 93-97 | 98-101 | 102-107 | 108-111 | 112-118 |
Tour de hanches (cm) | 90-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 |
Maillot VTT Dames L/S
Taille | XS | S | M | L | XL |
Longueur des bras (cm) | 69 | 70 | 71 | 72,5 | 74 |
Longueur du corps (cm) | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 |
Tour de poitrine (cm) | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-107 |
Tour de taille (cm) | 70-75 | 73-78 | 77-82 | 81-86 | 86-91 |
Tour de hanches (cm) | 88-93 | 92-97 | 96-101 | 101-106 | 106-111 |
Short VTT
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de hanches (cm) | 82-94 | 87-99 | 92-104 | 97-109 | 102-114 | 107-119 |
Longueur de l'entrejambe (cm) | 30,1 | 30,8 | 31,5 | 32,2 | 32,9 | 33,6 |
Pourtour ouverture de jambe (cm) | 45 | 47 | 50 | 52 | 54 | 57 |
Maillot Route S/S
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
Longueur des bras (cm) | 37 | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 |
Longueur du corps à l'avant (cm) | 49,5 | 50,5 | 51,5 | 52,5 | 53,5 | 54,5 |
Longueur du corps au dos (cm) | 62,5 | 64,5 | 66,5 | 68,5 | 70,5 | 72,5 |
Tour de poitrine (cm) | 81-87 | 86-93 | 91-97 | 96-102 | 101-107 | 106-112 |
Tour de taille (cm) | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 |
Ourlet inférieur | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 |
Cuissard à bretelles court
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de hanches (cm) | 88-95 | 93-100 | 98-105 | 103-110 | 108-115 | 113-120 |
Longueur de l'entrejamber (cm) | 23,1 | 23,8 | 24,5 | 25,2 | 25,9 | 26,6 |
Pourtour ouverture de jambe (cm) | 38-44 | 40-46 | 42-48 | 44-50 | 46-52 | 49-55 |
Cuissard Race Bib Shorts
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de hanches (cm) | 86-93 | 91-98 | 96-103 | 101-108 | 106-113 | 111-118 |
Longueur de l'entrejambe (cm) | 23,1 | 23,8 | 24,5 | 25,2 | 25,9 | 26,6 |
Pourtour ouverture de jambe (cm) | 38-44 | 40-46 | 42-48 | 44-50 | 46-52 | 49-55 |
Chaussettes Bike Socks
Taille | S | M | L | XL |
Pointure EUR | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47+ |
Pointure UK | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11+ |
Pointure US M | 6-7 | 8-9 | 10-12 | 13+ |
Pointure US Wmn | 7-8 | 9-10 | 11-13 | 14+ |
Pourtour ouverture de jambe (cm) |
Craft
Hommes
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Taille (cm) | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 |
Tour de poitrine (cm) | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 119 | 127 | 135 |
Tour de taille (cm) | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 107 | 115 | 123 |
Tour de hanches (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 121 | 129 | 137 |
Longueur des bras et épaules (cm) | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
Intérieur de la jambe (cm) | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 |
Dames
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Taille (cm) | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 | 182 | 185 |
Tour de poitrine (cm) | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 114 | 122 | 130 |
Tour de taille (cm) | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 96 | 104 | 112 |
Tour de hanches (cm) | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 122 | 130 | 138 |
Longueur des bras et épaules (cm) | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 | 77 | 78,5 | 80 | 81,5 |
Intérieur de la jambe (cm) | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 | 85 | 86,5 | 88 | 89,5 |
Kids
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Âge (années) | 1 | 1-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 13-14 |
Taille (cm) | 80 | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Tour de poitrine (cm) | 51 | 54 | 56 | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 |
Tour de taille (cm) | 49 | 51 | 53 | 55 | 58 | 62 | 65 | 69 |
Tour de hanches (cm) | 51 | 55 | 59 | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 |
Longueur des bras et épaules (cm) | 32 | 37 | 43,5 | 47,5 | 51,5 | 57 | 62 | 68 |
Intérieur de la jambe (cm) | 30 | 37 | 44 | 51 | 59 | 66 | 72 | 77 |
Bonnets
Taille | S/M | L/XL |
Tour de tête (cm) | 54-56 | 58-60 |
Gants
Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de la main (cm) | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 |
Soutien-Gorge Sport
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de poitrine (cm) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
Surchaussures
Taille | XS | S | M | L | XL |
Pointure (EU) | 34-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 |
Chaussettes
Taille | XS | S | M | L | XL |
Pointure (EU) | 34-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 |
Pointure Junior (EU) | 22-24 | 25-27 | 29-30 | 31-33 | 34-36 |
DeFeet
Chaussettes
Taille | S | M | L | XL |
Pointure (EU) | 36-39,5 | 40-42,5 | 43-45,5 | 46-48 |
dirtlej
2019 dirtsuit pro edition black
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
Longueur du dos (cm) | 54 | 56 | 60 | 64 | 66 | 66 |
Tour de poitrine (cm) | 98 | 106 | 112 | 118 | 124 | 126 |
Tour de taille (cm) | 90 | 94 | 99 | 104 | 110 | 125 |
Tour de hanches (cm) | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 124 |
Longueur des bras (cm) | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 90 |
Longueur des jambes (cm) | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 62 |
2019/2018 dirtsuit classic edition
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
Longueur du dos (cm) | 54 | 56 | 60 | 64 | 66 | 66 |
Longueur des jambes (cm) | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 62 |
Tour de poitrine (cm) | 98 | 106 | 112 | 118 | 124 | 126 |
Tour de taille (cm) | 90 | 94 | 99 | 104 | 110 | 125 |
Tour de hanches (cm) | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 124 |
Longueur des bras (cm) | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 90 |
2018 dirtsuit sfd edition
Taille | S | M | L | XL | XXL |
Longueur du dos (cm) | 54 | 56 | 60 | 64 | 66 |
Longueur des jambes (cm) | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Tour de poitrine (cm) | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 |
Tour de taille (cm) | 90 | 94 | 99 | 104 | 110 |
Tour de hanches (cm) | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Longueur des bras (cm) | 83,5 | 86,5 | 88,5 | 90,5 | 93,5 |
Longueur des jambes inférieure (cm) | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 |
Tour d'épaules (cm) | 120 | 126 | 130 | 136 | 142 |
Tour de coude (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
2018 dirtsuit light edition blue
Taille | S | M | L | XL | XXL |
Longueur du dos (cm) | 54 | 56 | 60 | 64 | 66 |
Longueur des jambes (cm) | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 |
Tour de poitrine (cm) | 98 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Tour de taille (cm) | 90 | 94 | 99 | 104 | 110 |
Tour de hanches (cm) | 100 | 108 | 114 | 120 | 126 |
Longueur des bras (cm) | 80,5 | 82,5 | 84,5 | 86,5 | 88,5 |
2018 dirtsuit core edition sand
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
Longueur du dos (cm) | 54 | 56 | 60 | 64 | 66 | 66 |
Longueur des jambes (cm) | 58 | 58 | 60 | 62 | 64 | 64 |
Tour de poitrine (cm) | 98 | 106 | 112 | 118 | 124 | 126 |
Tour de taille (cm) | 90 | 94 | 99 | 104 | 110 | 125 |
Tour de hanches (cm) | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 124 |
Longueur des bras (cm) | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 90 |
Longueur des jambes longue (cm) | 106 | 106 | 109 | 112 | 115 | 115 |
2017 trailscout waterproof/summer/half & half men
Taille | S | M | L | XL | XXL |
Tour de taille (cm) | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 |
Tour de hanches (cm) | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 |
Longueur des jambes (cm) | 60 | 60,5 | 60,5 | 61 | 61 |
Entrejambe (cm) | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 |
2017 commutesuit road edition
Taille | S | M | L | XL | XXL |
Longueur du dos (cm) | 54 | 56 | 60 | 64 | 66 |
Longueur des jambes (cm) | 104 | 106 | 109 | 112 | 115 |
Tour de poitrine (cm) | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Tour de taille (cm) | 90 | 94 | 99 | 104 | 110 |
Tour de hanches (cm) | 100 | 108 | 114 | 120 | 126 |
Longueur des bras (cm) | 80,5 | 83,5 | 86,5 | 88,5 | 90,5 |
2018 mountee warm/light men
Taille | S | M | L | XL | XXL |
Longueur du dos (cm) | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
Longueur des bras (cm) | 77 | 78,5 | 80 | 81,5 | 83 |
Tour de poitrine (cm) | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
2018 dirtsuit pro edition women
Taille | XS | S | M | L | XL |
Longueur du dos (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 64 |
Longueur des jambes (cm) | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 |
Tour de poitrine (cm) | 92 | 98 | 102 | 108 | 114 |
Tour de taille (cm) | 84 | 88 | 90 | 94 | 106 |
Tour de hanches (cm) | 94 | 98 | 106 | 112 | 122 |
Longueur des bras (cm) | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 |
2018 dirtsuit core edition women
Taille | XS | S | M | L | XL |
Longueur du dos | 52 | 54 | 56 | 58 | 64 |
Longueur des jambes (cm) | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 |
Tour de poitrine (cm) | 92 | 98 | 102 | 108 | 114 |
Tour de taille (cm) | 84 | 88 | 90 | 94 | 106 |
Tour de hanches (cm) | 94 | 98 | 106 | 112 | 122 |
Longueur des bras (cm) | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 |
Longueur des jambes longue (cm) | 101 | 105 | 105 | 107 | 109 |
2017 trailscout waterproof/summer/half & half women
Taille | XS | S | M | L | XL |
Tour de taille (cm) | 72-77 | 78-83 | 84-89 | 90-95 | 96-101 |
Tour de hanches (cm) | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 |
Longueur des jambes (cm) | 50,5 | 52 | 53,5 | 54,5 | 55,5 |
Entrejambe (cm) | 32,5 | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 |
2018 mountee warm/light women
Taille | XS | S | M | L | XL |
Longueur du dos | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
Longueur des bras (cm) | 71,5 | 73 | 74,5 | 76 | 77,5 |
Tour de poitrine (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Endura
Hommes
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
Tour de poitrine (cm) | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 109-114 | 114-119 | 119-124 | 124-129 |
Tour de taille (cm) | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 109-114 |
Gants (cm) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Dames
Taille | XXS | XS | S | M | L | XL |
Tour de poitrine (cm) | 77-80 | 81-86 | 87-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 |
Tour de taille (cm) | 64-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84-87 | 88-92 |
Taille de vêtement (UK) | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14/16 | 16/18 |
Gants (cm) | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
Kids
Âge (années) | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 |
Taille (cm) | 110-121 | 122-133 | 134-145 | 146-157 |
Gants (cm) | 6 | 6,5 | 7 |
Manchettes
Taille | S-M | M-L | L-XL |
Tour de bras* (cm) | jusqu'à 30 | 30-35 | plus de 35 |
Jambières / Protection
Taille | S-M | M-L | L-XL |
Cuisses* (cm) | jusqu'à 52 | 52-60 | plus de 60 |
Chaussettes / Surchaussures
Taille | S | M | L | XL | XXL |
Pointure (EU) | 37-39,5 | 40-42 | 42,5-44,5 | 45-47 | 47,5-49,5 |
*Mesure le tour de cuisse entier 10 cm en-dessous de ton aine
evoc
FR Series / Line R.A.S. Protector (M/L)
Taille | XS | S | M/L | XL |
Longueur du torse (cm) | 27-38 | 38-43 | 44-50 | 51-56 |
Tour de ceinture (cm) | 72-100 | 76-105 | 84-115 | 88-117 |
NEO & Trail Pro
Taille | S/M | L/XL |
Longueur du torse (cm) | 41-48 | 48-53 |
Tour de ceinture (cm) | 76-118 | 84-122 |
Explorer Pro
Taille | S | M/L |
Longueur du torse (cm) | 38-43 | 44-56 |
Tour de ceinture (cm) | 76-115 | 76-115 |
Protection Wear Hommes
Taille | S | M | L | XL |
Longueur du torse (cm) | 38 - 43 | 44 - 47 | 47 - 50 | 51 - 56 |
Tour de poitrine (cm) | 87 - 93 | 96 - 102 | 101 - 109 | 110 - 118 |
Tour de hanches (cm) | 92 - 97 | 98 - 104 | 106 - 111 | 112 - 120 |
Protection Wear Dames
Taille | S | M | L |
Longueur du torse (cm) | 38 - 40 | 40 - 43 | 44 - 50 |
Tour de poitrine (cm) | 84 - 88 | 87 - 95 | 95 - 102 |
Tour de hanches (cm) | 85 - 96 | 96 - 102 | 102 - 109 |
Protection Wear Kids
Taille | JS | JM | JL |
Taille (cm) | 122 - 130 | 130 - 143 | 143 - 164 |
Longueur du torse (cm) | 27 - 32 | 31 - 37 | 38 - 43 |
Five Ten
Chaussures
Pointure (EU) | 36 | 36,7 | 37,3 | 38 | 38,7 | 39,3 | 40 | 40,7 | 41,3 | 42 | 42,7 | 43,3 | 44 | 44,7 | 45,3 | 46 | 46,7 | 47,3 | 48 | 48,7 | 49,3 | 50 |
Pointure (UK) | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
Fox Head
Maillots hommes
Taille | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Taille (cm) | 167,6-172,7 | 172,7-177,8 | 177,8-182,9 | 180,3-185,4 | 182,9-188 | 182,9-188 |
Tour de poitrine (cm) | 88,9-94 | 96,5-101,6 | 104,1-109,2 | 111,8-116,8 | 119,4-127 | 129,5-137,2 |
Pantalons hommes
Taille | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Taille de pantalon | 28 | 30-32 | 34 | 36 | 38-40 | 42-44 |
Taille (cm) | 167,6-172,7 | 172,7-177,8 | 177,8-182,9 | 180,3-185,4 | 182,9-188 | 182,9-188 |
Maillots dames
Taille | XS | S | M | L | XL |
Tour de poitrine (cm) | 81,3-83,8 | 86,4-88,9 | 91,4-94 | 96,5-101,6 | 104,1-109,2 |
Tour de taille (cm) | 61-63,5 | 66-68,6 | 71,1-74,9 | 78,7-82,6 | 86,4-90,2 |
Tour de hanches (cm) | 87,6-90,2 | 92,7-95,25 | 97,8-101,6 | 102,9-109,2 | 113 |
Pantalons dames
Taille | XS | S | M | L | XL |
Tour de taille (cm) | 61-63,5 | 66-68,6 | 71,1-73,7 | 78,7-82,6 | 86,4 |
Tour de hanches (cm) | 87,6-90,2 | 92,7-95,25 | 97,8-101,6 | 105,4-109,2 | 113 |
Tour de cuisse (cm) | 49,5-51,4 | 53,3-55,3 | 57,2-59,7 | 62,2-64,8 | 67,3 |
Maillots enfants
Taille | S | M | L | XL |
Âge (années) | 6-7 | 8-9 | 10-12 | 13-14 |
Taille (cm) | 116,8-124,5 | 127-134,6 | 137,2-149,9 | 152-162,6 |
Tour de poitrine (cm) | 61-63,5 | 66-68,6 | 71,1-73,7 | 76,2-78,7 |
Pantalons enfants
Taille | S | M | L | XL |
Âge (années) | 6-7 | 8-9 | 10-12 | 13-14 |
Taille (cm) | 116,8-124,5 | 127-134,6 | 137,2-149,9 | 152-162,6 |
Tour de taille (cm) | 55,9-58,4 | 61-63,5 | 66-68,6 | 71,1-73,7 |
Giro
Casques
Taille | S | M | L |
Tour de tête (cm) | 51-55 | 55-59 | 59-63 |
Tour de tête (inch) | 20-21.75 | 21.75-23.25 | 23.25-24.75 |
Gants
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de main (mm) | 0-178 | 178-203 | 203-229 | 229-248 | 248-267 | 267- |
Chaussures hommes / Unisex
Pointure (EU) | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 | 49 | 50 |
Pointure (UK) | 5,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12 | 12,5 | 13,5 | 14 |
Pointure dames
Pointure (EU) | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 |
Pointure (UK) | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 8,5 |
GORE Wear
Hommes
Taille | S | M | L | XL | XXL |
Tour de poitrine (cm) | 83-88 | 89-94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 |
Longueur des bras et épaules (cm) | 76,5-78 | 79-80,5 | 81,5-83 | 84-85,5 | 86,5-88 |
Tour de taille (cm) | 73-78 | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 |
Tour de hanches (cm) | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 |
Intérieur de la jambe (cm) | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-87 |
Dames
Taille | 34/XS | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/ XXL |
Tour de poitrine (cm) | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 |
Longueur des bras et épaules (cm) | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
Tour de taille (cm) | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 |
Tour de hanches (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 |
Intérieur de la jambe (cm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Manchettes
Taille | XS-S | M-L | XL-XXL |
Tour de bras (cm) | jusqu'à 27 | 27-33 | plus de 33 |
Jambières
Taille | XS-S | M-L | XL-XXL |
Tour de cuisse (cm) | jusqu'à 53 | 53-59 | plus de 59 |
Gants hommes
Taille | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Tour de la main (cm) | 19,8-21,0 | 21,0-22,2 | 22,2-23,4 | 23,4-24,6 | 24,6-25,8 | 25,8-27,0 |
Gants dames
Taille | 5/XS | 6/S | 7/M | 8/L |
Tour de la main (cm) | 17,0-18,2 | 18,2-19,4 | 19,4-20,6 | 20,6-21,8 |
Chaussettes hommes
Taille | S | M | L | XL |
Pointure (EU) | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 |
Chaussettes dames
Taille | S | M | L |
Pointure (EU) | 34-36 | 37-39 | 40-42 |
GripGrab
Bonnets / Caps
Taille | XS | S | M | L |
Tour de tête (cm) | 51-54 | 54-57 | 57-60 | 60-63 |
Bonnet sous-casque / Beanie été
Taille | One-size |
Tour de tête (cm) | 56 |
Bonnet sous-casque été dames
Taille | One-size |
Tour de tête (cm) | 54 |
Modèle 6010 (FW18)
Taille | S/M | L/XL | XXL |
Tour de poitrine (cm) | 84-92 | 92-100 | 100-110 |
Tour de taille (cm) | 67-77 | 77-87 | 87-97 |
Modèle 6011
Taille | S/M | L/XL |
Tour de poitrine (cm) | 84-96 | 96-110 |
Tour de taille (cm) | 67-82 | 82-97 |
Unisex à partir de 2019
Taille | XS/S | M/L | XL/XXL |
Tour de poitrine (cm) | 84-92 | 92-100 | 100-110 |
Tour de taille (cm) | 67-77 | 77-87 | 87-97 |
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de poitrine (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-110 |
Tour de taille (cm) | 67-72 | 72-77 | 77-82 | 82-87 | 87-92 | 92-97 |
Gants unisex
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de main* (cm) | jusqu'à 18,8 | 18,8-19,8 | 19,8-21,2 | 21,2-22,6 | 22,6-24 | plus de 24 |
Longueur de la main** (cm) | jusqu'à 17 | 17-18,3 | 18,3-19,3 | 19,3-20,3 | 20,3-21,6 | plus de 21,6 |
Taille de gants | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Primavera & Merino liner Unisex
Taille | XS/S | M/L | XL/XXL |
Tour de main* (cm) | jusqu'à 19,8 | 19,8-22,6 | plus de 22,6 |
Longueur de la main** (cm) | jusqu'à 18,3 | 18,3-20,3 | plus de 20,3 |
Taille de gants | 7 | 9 | 11 |
Kids
Taille | S | M | L |
Tour de main* (cm) | jusqu'à 16,5 | 16,5-18,0 | plus de 18,0 |
Longueur de la main** (cm) | jusqu'à 15,5 | 15,5-16,5 | plus de 16,5 |
Taille de gants | 5 | 6 | 7 |
Âge (années) | 6-8 | 8-10 | 10-12 |
Dames
Taille | XS | S | M | L |
Tour de main* (cm) | jusqu'à 16,5 | 16,5-18,0 | 18,0-19,4 | plus de 19,4 |
Longueur de la main** (cm) | jusqu'à 15,5 | 15,5-16,5 | 16,5-17,7 | plus de 17,7 |
Taille de gants | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 |
Manchettes
Taille | S | M | L |
Tour de bras (cm) | 23-27 | 27-31 | 31-36 |
Jambières / Genouillères
Taille | S | M | L |
Tour de cuisse (cm) | 43-50 | 50-58 | 58-67 |
Surchaussures
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Pointure (EU) | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48-49 |
Pointure (UK) | 3,0-4,5 | 5,0-6,0 | 6,5-7,5 | 8-9,5 | 10-11,5 | 12-13,5 | 14-15,5 |
Hommes (US) | 5,5-6,5 | 7,0-8,0 | 8,5-9,5 | 10,0-12,0 | 12,5-14 | 14,5-16 |
Surchaussures RaceAero TT
Taille | S | M | L |
Pointure (EU) | 38-41 | 41-44 | 44-47 |
Pointure (UK) | 5,0-7,5 | 7,5-10 | 10-13,5 |
Hommes (US) | 5,5-8,0 | 8,0-10,0 | 10,0-14,0 |
Primavera Cover sock
Taille | One-size |
Pointure (EU) | 40-46 |
Pointure (UK) | 6,5-12 |
Hommes (US) | 7,0-12,5 |
CyclinGaiter
Taille | S/M | L/XL |
Tour de cheville (cm) | 22-28 | 28-36 |
RaceAero
Taille | One-size |
Pointure (EU) | 38-46 |
Pointure (UK) | 5,0-12 |
Hommes (US) | 5,5-12,5 |
RaceAero dames
Taille | One-size |
Pointure (EU) | 35-43 |
Pointure (UK) | 2-9,5 |
Hommes (US) | 4-9,5 |
Chaussettes
Taille | XS | S | M | L |
Pointure (EU) | 35-38 | 38-41 | 41-44 | 44-47 |
Pointure (UK) | 2,0-5,0 | 5-7,5 | 7,5-10 | 10-13,5 |
Hommes (US) | 4-5,5 | 5,5-8 | 8,0-10,0 | 10,0-14 |
Chaussettes coupe-vent
Taille | S | M | L | XL | XXL |
Pointure (EU) | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 |
Pointure (UK) | 5,0-6,0 | 6,5-7,5 | 8-9,5 | 10-11,5 | 12-13,5 |
Hommes (US) | 5,5-6,5 | 7,0-8,0 | 8,5-9,5 | 10,0-12,0 | 12,5-14 |
Chaussettes imperméables
Taille | S | M | L | XL |
Pointure (EU) | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 |
Pointure (UK) | 3,5-5,0 | 6,0-7,5 | 8-10,0 | 11,5-13,5 |
Hommes (US) | 4,5-5,5 | 6,5-8,0 | 8,5-10,0 | 12,0-14 |
*La circonférence autour des articulations des doigts
**La distance entre le début du poignet jusqu'à la pointe du majeur, mesuré parallèlement au doigt
ION
Maillots hommes
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
Longueur des bras (cm) | 70-72 | 73-75 | 76-78 | 79-81 | 82-84 | 85-87 |
Tour de poitrine (cm) | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 |
Tour de taille (cm) | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 |
Tour de hanches (cm) | 86-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 |
Pantalons hommes
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de taille (cm) | 75-80 | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 |
Tour de hanches (cm) | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 |
