Highlights
OPEN WI.DE.
Ce qui me fascine dans le dernier WI.DE. ? C'est clairement l'alliance de la philosophie de cadre moderne avec l'aspect vintage des pièces rapportées. Fais-toi une idée des possibilités de WI.DE. en faisant défiler les images.
OPEN NEW U.P.
OPEN U.P.P.E.R.
OPEN MIN.D.
Tous les cadres OPEN peuvent être configurés de manière à ce qu'ils fassent également bonne figure sur la route. Mais si tu cherches une structure de pur vélo de route, alors le MIN.D. est le bon choix. Les fans de construction légère et les amateurs de l'esthétique classique y trouveront leur compte.
En savoir plus à propos de OPEN
Cadres OPEN en comparaison
| WIDE | NEW UP | UPPER | MIND | |
| Utilisation | Gravel | Gravel | Gravel | Route |
| Taille de roue | 27,5" (650B), 28" | 27,5" (650B), 28" | 27,5" (650B), 28" | 28" |
| Taille max. du pneu | 27,5 x 2,4" , 46-622 (700x46C) | 27,5 x 2,1" , 40-622 (700x40C) | 27,5 x 2,1" , 40-622 (700x40C) | 32-622 (700x32C) |
| Nombre de plateaux | simple | 1 vitesse, 2 vitesses | 1 vitesse, 2 vitesses | 1 vitesse, 2 vitesses |
| Poids (Taille M) | 1040 g (cadre), 390 g (fourche) | 1040 g (cadre), 390 g (fourche) | 880 g (cadre), 370 g (fourche) | 870 g (cadre), 335 g (fourche) |
















