Neben unseren Gruppenstartern ist auch unser Racing Team wieder mit von der Partie und geht mit Sergej, Brian, Markus und Ludwig an den Start. Außerdem geben wieder einmal zwei Einzelstarter mächtig Gas auf der Piste: Katrin und Ethan geben alles dieses Jahr bei Rad Am Ring!
SERGEJ
Hard Facts
Alter | 36 Jahre |
Gewicht | 85 kg |
Größe | 1,86 m |
Oberschenkelumfang | 55 cm |
Schwellenbereich (FTP-Wert) | 350 Watt |
Trainingskilometer | 18.000 km |
Längste kontinuierliche Fahrt | 312 km |
Schwierigste Radfahr-Herausforderung | Rad Am Ring 2022 |
Bisherige Teilnahmen bei RAR | 1 |
Fahrertyp | Sprinter |
Bike Parts
Rahmen | Specialized Allez Sprint Disc |
Gruppe | SRAM RED eTap AXS HRD |
Powermeter | QUARQ RED 1 AXS HRD |
Schaltung | SRAM RED eTap AXS HRD |
Laufräder | Zipp 404 Firecrest Carbon Tubeless Disc |
Reifen | GOODYEAR EAGLE F1 |
BRIAN
Hard Facts
Alter | 29 Jahre |
Gewicht | 69 kg |
Größe | 1,74 m |
Oberschenkelumfang | 49 cm |
Schwellenbereich (FTP-Wert) | 280 Watt |
Trainingskilometer | 1600 km (ohne Pendeln) |
Längste kontinuierliche Fahrt | 310 km |
Schwierigste Radfahr-Herausforderung | Rurseerunde mit Hungerast |
Bisherige Teilnahmen bei RAR | 2022 4er Team |
Fahrertyp | Allrounder |
Bike Parts
Rahmen | Factor OSTRO V.A.M. |
Gruppe | SRAM Rival eTap AXS HRD |
Powermeter | Assioma Duo Powermeter Pedale |
Schaltung | SRAM Rival eTap AXS |
Laufräder | Zipp 303 S Carbon Tubeless Disc Center Lock |
Reifen | GOODYEAR EAGLE F1 |
MARKUS
Hard Facts
Alter | 45 Jahre |
Gewicht | 80 kg |
Größe | 1,84 m |
Oberschenkelumfang | 56 cm |
Schwellenbereich (FTP-Wert) | Geheim |
Trainingskilometer | 10.000 km |
Längste kontinuierliche Fahrt | 280 km |
Schwierigste Radfahr-Herausforderung | Columbien Rundfahrt / Endura Alpentraum |
Bisherige Teilnahmen bei RAR | 2 |
Fahrertyp | Allrounder |
Bike Parts
Rahmen | Factor OSTRO V.A.M. |
Gruppe | Campagnolo Super Record EPS |
Powermeter | Garmin Rally RS200 |
Schaltung | Campagnolo Super Record EPS |
Laufräder | Campagnolo Bora WTO 45 |
Reifen | GOODYEAR EAGLE F1 |
LUDWIG
Hard Facts
Alter | 28 Jahre |
Gewicht | 69 kg |
Größe | 1,86 m |
Oberschenkelumfang | 52 cm |
Schwellenbereich (FTP-Wert) | 265 Watt Tendenz steigend |
Trainingskilometer | 2656,6 km |
Längste kontinuierliche Fahrt | 330 km |
Schwierigste Radfahr-Herausforderung | Lange Tagesfahrten ohne Licht beenden, weil unterwegs Verzögerungen auftraten |
Bisherige Teilnahmen bei RAR | 2018 im 4er-Team |
Fahrertyp | Puncheur, Passista Scalatore |
Bike Parts
Rahmen | Specialized Tarmac SL7 |
Gruppe | Shimano Ultegra R8150 |
Powermeter | Power2max NGeco |
Schaltung | Shimano Ultegra R8150 |
Laufräder | Roval Rapide CLX 2 |
Reifen | GOODYEAR EAGLE F1 |
KATRIN
"Der 24h-Einzelstart bei RAR im letzten Jahr war so ziemlich das coolste Rad-Event, das ich je gemacht habe. Daher war für mich klar, dass ich dieses Jahr auf jeden Fall wieder dabei bin. Unser bc-Camp mit dem ganzen Support und der super Stimmung im Team war einfach mega (Schmerzen vergisst man zum Glück sehr schnell)."
Hard Facts
Alter | 56 Jahre |
Gewicht | 57 kg |
Größe | 1,64 m |
Oberschenkelumfang | Top Secret |
Schwellenbereich (FTP-Wert) | 210 Watt |
Trainingskilometer | 7000 km |
Längste kontinuierliche Fahrt | 440 km RaR '22 |
Schwierigste Radfahr-Herausforderung | im Dauerregen durch die Karpaten |
Bisherige Teilnahmen bei RAR | 1x Solo, 1x 4er Team |
Fahrertyp | Kletter-& Langstreckenspezialistin |
Katrins Pflege-Empfehlung
ETHAN
"Rad am Ring - Der Traum vom Nürburgring wird endlich wahr. Eine perfekte Gelegenheit, um mich einer großen Herausforderung zu stellen, nicht nur körperlich, sondern auch mental."
Hard Facts
Alter | 23 Jahre |
Gewicht | 60 kg |
Größe | 1,63 m |
Oberschenkelumfang | 46 cm |
Schwellenbereich (FTP-Wert) | 305 Watt |
Trainingskilometer | 400 km/Woche |
Längste kontinuierliche Fahrt | 208 km |
Schwierigste Radfahr-Herausforderung | eine Woche ohne Radfahren |
Bisherige Teilnahmen bei RAR | - |
Fahrertyp | Bergfahrer |